ĐỐI TƯỢNG THAM GIA VÀ CÁC MỐC THỜI GIAN
Vòng loại | Vòng quốc gia | Vòng quốc tế | |
---|---|---|---|
Hạn đăng kí | Ngày 12/02/2025 (Thứ Tư) | Ngày 26/03/2025 (Thứ Tư) | Thông báo sau khi có kết quả Vòng quốc gia |
Thời gian thi | Ngày 09/03/2025 (Chủ Nhật) | Ngày 27/04/2025 (Chủ Nhật) | Cuối tháng 8/2025 |
Công bố kết quả | Từ 2-3 tuần sau ngày thi | Trong lễ vinh danh | |
Đối tượng được đăng ký dự thi | Tất cả thí sinh từ lớp mẫu giáo lớn tới lớp 12 | Top 70% thí sinh đạt điểm cao của Vòng loại | Thí sinh đạt giải Vàng, Bạc, Đồng Vòng quốc gia |
Hình thức, địa điểm (dự kiến) | Thi trực tuyến (online) có giám sát qua Zoom | Thi tập trung theo hướng dẫn của Ban Tổ chức | Hong Kong SAR, China |
CẤU TRÚC ĐỀ THI
Vòng thi | Vòng loại | Vòng quốc gia | Vòng quốc tế | |
Số câu hỏi | 25 | 25 | 30 | |
Điểm mỗi câu hỏi | 4 | 4 | 5 | |
Tổng điểm | 100 | 100 | 150 | |
Chủ đề | Tư duy lôgic | 5 | 5 | 6 |
Số học/Đại số | 5 | 5 | 6 | |
Lý thuyết số | 5 | 5 | 6 | |
Hình học | 5 | 5 | 6 | |
Tổ hợp | 5 | 5 | 6 | |
Thời gian | 60 phút | 90 phút | 120 phút | |
Dạng đề thi | Trắc nghiệm | Điền đáp án | Điền đáp án | |
Ngôn ngữ | Song ngữ Anh – Việt | Tiếng Anh (có trích dẫn thuật ngữ tiếng Việt) | Tiếng Anh (có trích dẫn thuật ngữ tiếng Việt) |
CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG
Xếp hạng | Điều kiện xét giải | Giải thưởng | |
Vòng quốc gia | Vòng quốc tế | ||
Ngôi sao thế giới (World Star) | Thí sinh cao điểm nhất mỗi khu vực. (Chỉ dành cho các thí sinh tham dự Vòng quốc tế trực tiếp tại Hong Kong) | - Cúp Ngôi sao thế giới; - Miễn phí lệ phí dự thi Vòng quốc tế HKIMO 2026 (nếu vượt qua Vòng quốc gia HKIMO 2026). | |
Giải Xuất sắc | 03 thí sinh cao điểm nhất mỗi khối thi. (Xét trên tất cả các thí sinh tham dự trên toàn thế giới) | 03 thí sinh điểm cao nhất mỗi khối thi. (Xét trên tất cả các thí sinh tham dự - Chỉ dành cho các thí sinh tham dự Vòng quốc tế trực tiếp tại Hong Kong) | - Cúp Vô địch (Champion); - Cúp Á quân 1 (1st Runner-up); - Cúp Á quân 2 (2nd Runner-up). |
Giải Vàng (Gold award) | Thí sinh chiến thắng đạt từ 80 điểm trở lên. | Thí sinh chiến thắng đạt từ 120 điểm trở lên. | Huy chương và Giấy chứng nhận. |
Giải Bạc (Silver Award) | Thí sinh chiến thắng đạt từ 60 điểm trở lên. | Thí sinh chiến thắng đạt từ 90 điểm trở lên. | Huy chương và Giấy chứng nhận. |
Giải Đồng (Bronze Award) | Thí sinh chiến thắng đạt từ 40 điểm trở lên. | Thí sinh chiến thắng đạt từ 60 điểm trở lên. | Huy chương và Giấy chứng nhận. |
Giải Khuyến khích (Merit Award) | Thí sinh chiến thắng đạt từ 20 điểm trở lên. | Thí sinh chiến thắng đạt từ 30 điểm trở lên. | Giấy chứng nhận. |
Luyện thi HKIMO – Rèn luyện bản lĩnh, nâng tầm tư duy Toán học quốc tế
HKIMO không chỉ là một kỳ thi Toán quốc tế – mà là cơ hội để tìm kiếm những học sinh có khả năng giải quyết vấn đề xuất sắc và tư duy vượt trội. Nếu bạn muốn con mình không chỉ làm tốt bài thi, mà còn có thể vượt qua thử thách và tỏa sáng, thì khóa luyện thi HKIMO do Ms. Huyền phân phối chính là bước đệm cần thiết.
🌟 Khóa học không chỉ ôn luyện – mà còn xây dựng tư duy dài hạn!
🔎 Xây dựng nền tảng vững chắc: Từ Tư duy logic, Hình học, Đại số đến Tổ hợp, tất cả được trình bày một cách trực quan và dễ hiểu, giúp học sinh nắm vững kiến thức cơ bản và nâng cao.
📚 Học thông minh – luyện chủ động: Kho video bài giảng theo chuyên đề, học mọi lúc mọi nơi, giúp học sinh chủ động ôn luyện theo tiến độ cá nhân.
🧠 Tư duy chiến lược thi quốc tế: Học sinh được hướng dẫn cách tiếp cận đề thi HKIMO, phân tích các dạng bài thường gặp và tránh những lỗi sai phổ biến.
🧪 Luyện đề thi thật: Cung cấp đề thi thật của các năm trước và video hướng dẫn chi tiết từng câu, giúp học sinh làm quen với cấu trúc đề thi.
📊 Thi thử mô phỏng thực tế: Tạo ra môi trường thi thật với áp lực thời gian, giúp học sinh rèn luyện kỹ năng làm bài dưới dạng phòng thi online.
Bắt đầu từ hôm nay – Thành tích HKIMO không còn là điều xa vời!
📩 Inbox hoặc Zalo Ms. Huyền – 0965.865.940 để nhận tư vấn lộ trình học phù hợp và tài liệu học thử miễn phí!